您好,欢迎访问港升钢铁有限公司官网!
服务热线:13556118585

1月17日乐从钢材市场价格行情

浏览: 时间:2024-12-06
1月17日乐从钢材市场价格行情

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文

1月17日乐从钢材市场价格行情

发布日期:2007-01-17 浏览次数: 545
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4430 0 0 300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4200 0 -50 250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4300 0 0 320
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4250 0 0 300
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4700 0 0 200
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4250 0 0 300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 4130 0 -50 200
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 4130 0 -50 200
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 4130 0 -50 190
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5100 0 0 200
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5050 0 0 200
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5050 0 0 250
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5150 0 0 120
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 5000 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4950 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4950 0 0 200
普中板 6mm Q235 新钢 4500 0 0 50
普中板 8mm Q235 新钢 4400 80 80 250
普中板 10mm Q235 新钢 4230 30 60 280
普中板 14-20mm Q235 新钢 4080 30 80 280
普中板 10mm Q345 韶钢 4230 30 60 280
普中板 12mm Q345 韶钢 4130 30 70 270
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4080 30 80 280
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3250 50 50 130
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3350 50 150 170
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3250 30 30 120
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3400 50 50 220
工字钢 16# Q235 阿钢 3330 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3600 0 0 -30
槽钢 16# Q235 柳钢 3250 0 0 50
槽钢 28# Q235 鞍钢 3580 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3330 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 3270 0 0 20
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7350 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7200 0 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6000 0 0 0
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5900 0 0 -50
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5850 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5750 0 0 -50
  • 下一篇:国产智能高度尺问世
  • 上一篇:1月17日洛阳钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯